|
|
|
Nestled in a picturesque village, across the beautiful and famed backwaters of Kerala, lies the Amritapuri campus of the Amrita Vishwa Vidyapeetham.
Our technical excellence and the pristine beauty of the campus attract them. Located close to the International headquarters of the Mata Amritanandamayi Math, the campus provides students a learning environment that blends science and spirituality harmoniously.
How To Reach:
The nearest reachable train station is 'Kayankulam Junction'. The station code is 'KYJ'.
From there, there are two modes of transportation :
- By Bus
The next nearest bus station from Kayankulam is called 'Oachira'. From Oachira, there are quite frequent buses to a place called
'Vallickavu', where our institution is. Else, you can take an auto from Oachira which will cost Rs. 80.
- By Auto
When you reach Kayankulam Junction, please do inform us of your arrival. We might be having institution buses to the train station for pick up if the number of people arriving is high.
| TRAIN NUMBER | TRAIN NAME | STARTING STATION | SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA | SCHEDULED ARRIVAL | SCHEDULED DEPARTURE |
| 2626 |
KERALA EXPRESS |
NEW DELHI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 12:03 | 12:43 |
| 2625 | KERALA EXPRESS | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 12:53 | 12:58 |
| 6526 | KANYAKUMARI EXP | BANGALORE CY JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 12:40 | 13:24 |
| 2515 | GUWAHATI EXP | TRIVANDRUM CNTL | Y | N | N | N | N | N | N | 14:24 | 14:25 |
| 343SR | ERS KYJ PASS | ERANAKULAM JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 14:30 | Destination Station |
| 6525 | BANGALORE EXP | KANYAKUMARI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 14:53 | 15:22 |
| 2511 | RAPTI SAGAR EXP | GORAKHPUR | Y | N | N | N | Y | Y | N | 15:23 | 16:02 |
| 2624 | CHENNAI MAIL | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 16:08 | 16:10 |
| 6350 | PARASURAM EXP | MANGALORE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 15:58 | 16:30 |
| 6345 | NETRAVATI EXP | LOKMANYATILAK | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 16:20 | 16:49 |
| 7230 | SABARI EXP | HYDERABAD DECAN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 16:31 | 17:12 |
| 2659 | GURUDEV EXPRESS | NAGARCOIL JN | Y | N | N | N | N | N | N | 17:40 | 17:45 |
| 364SR | TVC KTYM PASSR | NAGARCOIL JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 18:13 | 18:15 |
| 323SR | ALLP QLN PASSR | ALLEPPEY | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 18:28 | 18:30 |
| 6342 | ERNAKULAM EXP | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 18:57 | 19:00 |
| 2075 | JAN SHATABDI | ERANAKULAM JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 19:00 | 19:02 |
| 353SR | KTYM QLN PASSR | KOTTAYAM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 19:05 | 19:07 |
| 2696 | TVC CHENNAI EXP | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 19:15 | 19:17 |
| 6301 | VENAD EXPRESS | SHORANUR JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 19:23 | 19:25 |
| 6304 | VANCHINAD EXP | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 19:35 | 19:37 |
| 339SR | ERS-KYJ PASSENGER | ERANAKULAM JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20:45 | Destination Station |
| 6629 | MALABAR EXP | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20:50 | 20:52 |
| 355SR | ERS-QLN PASSENGER | ERANAKULAM JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 21:02 | 21:02 |
| 6604 | MAVELI EXPRESS | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 21:08 | 21:10 |
| 6347 | MANGALORE EXP | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 22:48 | 22:50 |
| 6343 | AMRITHA EXPRESS | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 00:43 | 00:45 |
| 6128 | GUV CHENNAI EXP | GURUVAYUR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 01:27 | 01:30 |
| 6127 | MS GURUVAYUR EX | CHENNAI EGMORE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 01:28 | 02:15 |
| 6348 | TRIVANDRUM EXP | MANGALORE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 02:18 | 02:20 |
| 6344 | AMRITHA EXPRESS | PALGHAT TOWN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 03:48 | 03:50 |
| 322SR | QLN ALLP PASSR | QUILON JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 04:37 | 04:40 |
| 6603 | MAVELI EXPRESS | MANGALORE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 04:53 | 04:55 |
| 352SR | QLN ERS PASSR | QUILON JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 05:13 | 05:15 |
| 2695 | TRIVANDRUM EXP | CHENNAI CENTRAL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 05:33 | 05:35 |
| 6630 | MALABAR EXPRESS | MANGALORE | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 06:08 | 06:10 |
| 6328 | KORBA EXPRESS | TRIVANDRUM CNTL | N | Y | N | N | Y | N | N | 06:08 | 06:10 |
| 321SR | ALLEPEY KAYANKULAM PASSENGER | ALLEPPEY | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 06:15 | Destination Station |
| 351SR | KTYM QLN PASSR | KOTTAYAM | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 06:48 | 06:50 |
| 6302 | VENAD EXPRESS | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 06:53 | 06:55 |
| 6381 | KANYAKUMARI EXP | MUMBAI CST | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 07:13 | 07:15 |
| 6303 | VANCHINAD EXP | ERANAKULAM JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 07:23 | 07:25 |
| 6341 | TRIVANDRUM EXP | ERANAKULAM JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 07:48 | 07:50 |
| 2076 | JAN SHATABDI | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 07:53 | 07:54 |
| 6349 | PARASURAM EXP | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 08:18 | 08:20, |
| 7229 | SABARI EXPRESS | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 08:54 | 08:55 |
| 354SR | QLN KTYM PASSR | QUILON JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 09:03 | 09:05 |
| 2623 | TRIVANDRUM MAIL | CHENNAI CENTRAL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 09:08 | 09:10 |
| 6382 | CAPE MUMBAI EXP | KANYAKUMARI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10:03 | 10:05 |
| 6346 | NETRAVATHI EXP | TRIVANDRUM CNTL | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 11:47 | 11:50 |
| 2626 | KERALA EXPRESS | NEW DELHI | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 12:03 | 12:05 |
| 335SR | ERS KYJ PASSR | ERANAKULAM JN | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 12:25 | Destination Station |
The nearest bus station is 'Karunagapally'. It is approximately 10km away from 'Vallicakavu', where our institution is.
From Karunagapally, there are two modes of transportation:
- By Bus
- By Auto

